●多種不同過濾材質及孔徑可供選擇
●高流量設計,可應用在新一代LCD製程上,操作流量可達250L/min以上
●過濾精度高、過濾面積大,減少運轉成本及耗材更換成本
●極佳抗化性,本身濾膜有良好親水性,最適用於光電、半導體產業,純水過濾系統、蝕刻、清洗等製程中
●表面不添加任何表面活性劑,有效降低濾心清洗時間
●端蓋與接頭以熱融方式封合,不加黏著劑
●主要可分成PP(plypropylene)&PES(polyethersulfone)二種材質薄膜,PES薄膜斷面三層結構(鬆-緊-鬆)具高流量、低壓差及延長使用壽命

產品規格
| 結構材質 | 材質 | 100% Melt-Blown PP超細纖維 | PES (Polyethersulfone)親水性薄膜 |
| 支撐材質 | PP | PP | |
| 中心柱、濾殼 | 高強度PP | 高強度PP | |
| O-ring | EPDM、Viton包覆PFA | EPDM、Viton包覆PFA | |
| 濾心尺寸 | 長度 | 10"(254 mm) | 10"(254 mm) |
| 外徑 | 5" | 5" | |
| 過濾精度 | 0.2, 0.45, 1, 5, 10, 20, 40 Micron | 0.04, 0.1, 0.2 , 0.45, 1.2 Micron | |
| 流量與初始壓差 Pressure Drop VS Liquid Flow Rate |
![]() |
![]() |
|
| 結構材質 | 材質 | PTFE薄膜 | Nylon |
| 支撐材質 | PP | PP | |
| 中心柱、濾殼 | 高強度PP | 高強度PP | |
| O-ring | EPDM、Viton包覆PFA | EPDM、Viton包覆PFA | |
| 濾心尺寸 | 長度 | 10" (254 mm) | 10" (254 mm) |
| 外徑 | 5" | 5" | |
| 過濾精度 | 0.1, 0.2, 0.45, 1, 3, 10 Micron | 0.1, 0.2, 0.45, 1 Micron | |
| 流量與初始壓差 Pressure Drop VS Liquid Flow Rate |
![]() |
![]() |
|