● 全新大過濾面積及大流量設計
● 創新結合深層與摺疊式濾心技術
● 內進外出設計,單支容雜量最大能達到一般濾袋50倍的效果
● 絕對過濾效率達99.9%,可處理1um至150um大小雜質
● 可直接裝置於濾袋式過濾器,不需更換現有設備
● 更換快速、方便,有效降低停工時間
● 可搭配需求修改濾心長度
食品級濾材
.Marksman濾心材質符合FDA食品及飲料容器規範 (Viton A墊圈不在此限)
.安全性:Marksman濾心符合美國食品暨藥物管理局安全要求 (Class VI-121C,墊圈不在此限)
.無添加劑:不含任何界面活性劑、樹脂、黏結劑及黏膠
.清洗:Marksman濾心使用18Ω純水來清洗
產品應用
.RO系統預過濾
.Amine系統過濾
.食品飲料業
.冷卻液過濾
.化學過濾
.油脂澄清過濾
產品規格
.結構材質: 100% PP(濾心、濾殼、支撐柱、中心、端蓋)
.墊圈材質: EPDM(Standard)、Silicone、Buna N、Viton encapsulated Teflon
.過濾孔徑(單次過濾濾效99.98%):1 , 3 , 5 , 10 , 20 , 40 , 70 , 90 , 150 Micron ( >99.9%符合ASTMF-795規範)
.濾心尺寸:[把手外徑] 7”(184mm) 、[濾口尺寸] 6”(152.4mm)
.濾心長度: [Size 1] 標準長度,較短、[Size 2] 標準長度,較短、[Size 4] 40”(1016m)、客訂尺寸
操作條件
| 產品型號 | MPV | MPH | MPP |
| 建議更換壓差 | 2.4 kg/c㎡ (35psid) | 2.4 kg/c㎡ (35psid) | 2.4 kg/c㎡ (35psid) |
| 最大操作壓差 | 5.2 kg/c㎡ (75psid) at 20℃ | 5.2 kg/c㎡ (75psid) at 25℃ | 2.9 kg/c㎡ (42psid) at 20℃ |
| 建議最高耐溫 | 80℃ | 80℃ | 80℃ |
| 過濾面積 | Size1:約2.5㎡|Size2:約4.4㎡ | Size1:最大達4.2㎡|Size2:最大達9.8㎡ | ------ |
MPV過濾效率
| 過濾 孔徑 |
過濾效能 (um) |
初始壓差 20°C (WATER) | |||||||||
| Size 1 | Size 2 | 40 in | Size 1(短) | Size 2(短) | |||||||
| (MPV) | 99.9% | mbar/LPM | Psid/GPM | mbar/LPM | Psid/GPM | mbar/LPM | Psid/GPM | mbar/LPM | Psid/GPM | mbar/LPM | Psid/GPM |
| 01 | 1 | 0.838 | 0.046 | 0.364 | 0.020 | 0.273 | 0.015 | 0.765 | 0.042 | 0.328 | 0.018 |
| 03 | 3 | 0.346 | 0.019 | 0.164 | 0.008 | 0.109 | 0.006 | 0.310 | 0.017 | 0.128 | 0.007 |
| 05 | 5 | 0.109 | 0.006 | 0.054 | 0.003 | 0.018 | 0.001 | 0.109 | 0.006 | 0.054 | 0.003 |
| 10 | 9 | 0.054 | 0.003 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.054 | 0.003 | 0.018 | 0.001 |
| 20 | 15 | 0.036 | 0.002 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.036 | 0.002 | 0.018 | 0.001 |
| 40 | 40 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.036 | 0.002 | 0.018 | 0.001 |
| 70 | 70 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 |
| 90 | 90 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 |
| 150 | 145 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 |
*By Multi-Pass Test:ISO MEDIum TEST DUST 12103-1, A3
MPH過濾效率
| 過濾 孔徑 |
過濾效能 (um) |
初始壓差 20°C (WATER) | |||||||||
| Size 1 | Size 2 | 40 in | Size 1(短) | Size 2(短) | |||||||
| (MPH) | 99.9% | mbar/LPM | Psid/GPM | mbar/LPM | Psid/GPM | mbar/LPM | Psid/GPM | mbar/LPM | Psid/GPM | mbar/LPM | Psid/GPM |
| 01 | 1 | 0.637 | 0.035 | 0.273 | 0.015 | 0.164 | 0.009 | 0.583 | 0.032 | 0.219 | 0.012 |
| 03 | 3 | 0.273 | 0.015 | 0.091 | 0.005 | 0.055 | 0.003 | 0.219 | 0.012 | 0.073 | 0.004 |
| 05 | 5 | 0.091 | 0.005 | 0.036 | 0.002 | 0.018 | 0.001 | 0.091 | 0.005 | 0.036 | 0.002 |
| 10 | 9 | 0.036 | 0.002 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.036 | 0.002 | 0.018 | 0.001 |
| 20 | 15 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 |
| 40 | 40 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 |
| 70 | 70 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 |
| 90 | 90 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 |
| 150 | 145 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 |
*By Multi-Pass Test:ISO MEDIum TEST DUST 12103-1, A3
MPP過濾效率
| 過濾 孔徑 |
過濾效能 (um) |
初始壓差 20°C (WATER) | |||||
| Size 1 | Size 2 | 40 in | |||||
| (MPP) | 99.9% | mbar/LPM | Psid/GPM | mbar/LPM | Psid/GPM | mbar/LPM | Psid/GPM |
| 05 | 4.3 | 2.058 | 0.113 | 0.892 | 0.049 | 0.565 | 0.031 |
| 10 | 9.2 | 0.856 | 0.047 | 0.382 | 0.021 | 0.237 | 0.013 |
| 20 | 17 | 0.291 | 0.016 | 0.127 | 0.007 | 0.073 | 0.004 |
| 40 | 35 | 0.127 | 0.007 | 0.055 | 0.003 | 0.036 | 0.002 |
| 70 | 72 | 0.073 | 0.004 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.001 |
*By Multi-Pass Test:ISO MEDIum TEST DUST 12103-1, A3
| MPH | 10 | 2 | PA | E |
| 產品型號 Product Mode |
過濾孔徑 Micron Rate |
濾心長度 Length |
上蓋調整蓋 Ending Cap |
墊片或O型密封圈材質 |
| MPH:橫式折疊 MPV:直式折疊 MPP:深層式 |
01:1um 03:3um 05:5um 10:10um 20:20um 40:40um 70:70 um 90:90 um 150:150um Other |
1:一號袋(標準袋) 2:二號袋(標準袋) 1S: 較短於標準Size 1 2S: 較短於標準Size 2 4:40" (1016mmm) * 依客戶需求尺寸 訂製,以mm標示 |
PA:塑膠調整蓋(A type) PB:塑膠調整蓋(B type) PC:塑膠調整蓋(C type) N:無 |
E:EPDM V:Viton N:Buna N ST:Santoprene SC:Silicone |