.TFT玻璃產業
.石化脫硫工廠Amine系統過濾
.石化廠酸水過濾
.化學藥液澄清過濾
.食品飲料業澄清過濾
.RO系統預過濾
.薄膜濾心預過濾
.光電廠水務系統過濾
.活性碳過濾
.冷卻水回收過濾
.海水淡化過濾系統
產品規格
.濾心材質: 100%聚丙烯超細纖維(100% Melt-Blown PP)或Polyester
.過濾孔徑(單次過濾濾效99.98%): 0.5 , 1 , 2 , 5 , 10 , 15 , 25 , 40 , 70 , Other Micron
.濾心長度:10”, 20”, 30”, 40”, 60”, 客訂尺寸
.濾心直徑(內徑/外徑): 40 mm / 165 mm
操作條件
.最大操作壓差︰3.4 bar (50 psid) at 20°C 3.5 kg/c㎡
.建議更換壓差:2.4 bar (35 psid) at 20°C 2.5 kg/c㎡
.最高耐溫:80℃
過濾效率
| um ∖ Item |
Filtration Efficiency (%) Single Pass Test | ||||||||
| 0.5 | 01 | 02 | 05 | 10 | 15 | 25 | 40 | 70 | |
| 0A | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 |
| 01 | 95.85 | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 |
| 02 | 80.23 | 95.53 | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 |
| 05 | ------ | 79.56 | 95.21 | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 |
| 10 | ------ | ------ | 81.94 | 95.44 | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 |
| 15 | ------ | ------ | ------ | 89.15 | 95.93 | >99.98 | >99.98 | >99.98 | >99.98 |
| 25 | ------ | ------ | ------ | ------ | 74.33 | 95.04 | >99.98 | >99.98 | >99.98 |
| 40 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 74.50 | 95.93 | >99.98 | >99.98 |
| 70 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 75.56 | 95.99 | >99.98 |
| 7 | 4 | 05 | 6 | E | H |
| 濾心長度 Length |
過濾孔徑 Micron Rate |
兩端接頭 Ending Cap |
O型密封圈材質 O-ring Material |
材質 Material |
|
| 1:10英吋 2:20英吋 3:30英吋 4:40英吋 6:60英吋 *依客戶需求尺寸 訂製,以 mm 標示 |
0A:0.5 µm 01:1 µm 02:2 µm 05:5 µm 10:10 µm 15:15 µm 25:25 µm 40:40 µm 70:70 µm others |
6:226 / 平頭(Flat) | E:EPDM N:Buna N S:Silicone V:Viton T:Teflon 包覆 Viton |
None:PP |